Referenz zum Feldtyp
Jeder verfügbare Generator in derSchema-Builder, grouped by category.
Options marked in mono can be tuned per field, and every field additionally
accepts a Leer %Nullen und a injizierenEindeutigUmschalten, das den Versuch wiederholt, bis alle Werte in der Spalte unterschiedlich sind. Wenn ein Typ nicht genügend unterschiedliche Werte erzeugen kann, warnt Sie der Builder und die verbleibenden Duplikate werden beibehalten.
Sie sind sich nicht sicher, welche Felder zusammengehören? Beginnen Sie mit aTestdaten-Workflowfür Datenbanken, Mock-APIs, QA-Automatisierung oder Tabellenkalkulationen. Sicherheitskennwerte und Dokumentationsbereiche werden im erklärtDatenmethodik.
Grundlagen
| Typ | Beschreibung und Optionen | Beispiel |
|---|---|---|
| Zeilennummer | Sequential counter. Options: start. | 1, 2, 3… |
| Ganzzahl | Uniform random whole number. Options: min, max. | 42 |
| Dezimalzahl | Random decimal. Options: min, max, decimals. | 483.07 |
| Boolescher Wert | true or false. Options: true % — the probability of true (default 50). | true |
| UUID v4 | RFC 4122Version-4-Kennung. | b3c9a1f2-6d4e-4a7b-9c1d-2f8e5a6b7c8d |
| Formel | Mockaroo-compatible formula evaluated per row. Formula can be its own field type, or the f(x) button can transform any generated field using this. Fields are evaluated top-to-bottom. | if quantity > 5 then (unit_price * quantity).round(2) else unit_price end |
| Zahl (Normalverteilung) | Gaussian (bell-curve) number via Box-Muller — more realistic than uniform for ages, prices, latencies. Options: mean, std dev, optional min/max clamp, decimals. | 97.4 |
Spezielle Führer:UUID-Generator · Beispiel-CSV-Dateien · SQL-Export
Formel-Kurzreferenz
Reference earlier fields directly, or use field("Field Name") for names containing spaces. Prefix helper field names with __ to keep them available to formulas while omitting them from every export.
Logik: if / elsif / else / end, postfix if and unless, case / when, and / or, comparisons and ternary expressions.
Funktionen: random, generate, concat, upper, lower, format, pad, base64, hex, uuid_v5, normal_dist, date, date_diff, day, month, year, time, epoch, now, date offsets from years through seconds, code (returns its argument as a string), and naughty(value, percent) — swaps in a hostile test string (script tag, SQL fragment, control characters) at the given percentage, for input-hardening tests.
Werte und Methoden: arrays, hashes, indexing, nil?, empty?, string case/search/replace methods, numeric rounding and predicates, plus common array methods such as compact, uniq, sort, sum and join.
Person
| Typ | Beschreibung und Optionen | Beispiel |
|---|---|---|
| Vorname | Given names. Options: locale (any, en, es, de, it, tr, jp, in, ar). First Name, Last Name, Full Name and Email Address stay coherent within a row — the email matches the row's name. | Elena |
| Nachname | Family names, coherent with the row's other name fields. Options: locale. | Yılmaz |
| Vollständiger Name | First + last name from one person, matching the row's First/Last Name columns. Options: locale. | Marco Rossi |
| Geschlecht | Inklusive Satz Geschlechtsetiketten. | Non-binary |
| Benutzername | Adjektivnomen + Zahl. | swift_falcon42 |
| Passwort | Random unambiguous characters. Options: length. | kR7!mQ2vX9pZ |
| E-Mail-Adresse | Erstellt aus dem Vor-/Nachnamen der Zeile (transkribiert in ASCII) in sicheren Beispieldomänen. | elena.rossi7@example.org |
| Telefonnummer | Pattern-driven. Options: format (# = digit). | +1 (555) 014-2831 |
| Berufsbezeichnung | Gemeinsame Rollen in Technik und Wirtschaft. | QA Engineer |
| Abteilung | Typische Organisationsabteilungen. | Quality Assurance |
| Avatar-URL | Placeholder avatar image URL. Options: host (pravatar loads real placeholder images; example stays on the reserved example.com domain). | https://i.pravatar.cc/150?u=48293017 |
| Alter | Whole-number age. Options: min, max. | 34 |
| Geburtsdatum | Date of birth derived from an age range. Options: min age, max age, format. | 1991-04-17 |
Spezielle Führer:zufällige Namen · gefälschte E-Mails · Telefonnummern · Mitarbeiterdaten
Ort
| Typ | Beschreibung und Optionen | Beispiel |
|---|---|---|
| Land | 50 Ländernamen. Land, Ländercode, Stadt und vollständige Adresse bleiben innerhalb einer Zeile kohärent – eine Zeile ordnet niemals eine Stadt dem falschen Land zu. Ein zweites Feld der gleichen Art zeichnet unabhängig voneinander. | Netherlands |
| Ländercode (ISO) | ISO 3166-1 Alpha-2-Code, passend zum Land der Zeile. | NL |
| Stadt | ~110 Weltstädte, ausgewählt aus dem Land der Reihe. | Izmir |
| Bundesstaat (USA) | Name des US-Bundesstaates. | Oregon |
| Bundesstaatskürzel (USA) | Zweibuchstabiger US-Bundesstaatscode. | OR |
| Straßenadresse | Nummer + Straße + Suffix. | 2847 Maple Avenue |
| Postleitzahl | Pattern-driven. Options: format. | 94103 |
| Vollständige Adresse | Straße, Stadt, Postleitzahl und Land in einer Zeile; Die Stadt und das Land stimmen mit den anderen Standortfeldern der Zeile überein. | 193 Cedar Lane, Vienna 20481, Austria |
| Breitengrad | −90 bis 90, sechs Dezimalstellen. | 48.208176 |
| Längengrad | −180 bis 180, sechs Dezimalstellen. | 16.373819 |
Spezielle Führer:gefälschte Adressen · Verkaufsdaten mit Versand
Internet
| Typ | Beschreibung und Optionen | Beispiel |
|---|---|---|
| Domainname | Domain im Firmenstil auf einer reservierten Dokumentations-TLD. | novadynamics.test |
| URL | https-URL mit zwei Pfadsegmenten auf einer reservierten Dokumentations-TLD. | https://emberlabs.test/lorem/ipsum |
| IPv4-Adresse | RFC 5737Nur-Dokumentationsadresse von 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24 oder 203.0.113.0/24. | 192.0.2.42 |
| IPv6-Adresse | RFC 3849Nur-Dokumentationsadresse von 2001:db8::/32. | 2001:db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 |
| MAC-Adresse | Durch Doppelpunkte getrenntes Großbuchstaben-Hexadezimalzeichen. | 0A:1B:2C:3D:4E:5F |
| Hex-Farbe | #RRGGBB. | #e8590c |
| Farbname | Für Menschen lesbares Farbwort. | turquoise |
| User-Agent | Realistische UA-Strings für moderne Browser. | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0…) Chrome/126.0 |
| Semantische Version | Major.Minor.Patch-Versionszeichenfolge. | 2.14.7 |
| MIME-Typ | Gängiger IANA-Medientyp. | application/json |
| Hash (hex) | Deterministic-looking hex digest — not a real cryptographic hash. Options: length (8–64), optional source field to derive it from another field above it (same source + seed ⇒ same hash). | 9f2c7a1e4b8d0f36 |
Spezielle Führer:JSON-Beispieldaten · Schein-API-Vorrichtungen · MongoDB-Dokumente
Geschäft
| Typ | Beschreibung und Optionen | Beispiel |
|---|---|---|
| Firmenname | Präfix + Suffix, manchmal eine Rechtsform. | Zenith Analytics GmbH |
| Produktname | Adjektiv + Material + Substantiv. | Ergonomic Bamboo Keyboard |
| Preis | Two-decimal amount. Options: min, max. | 129.99 |
| Währungscode | ISO 4217-Code. | EUR |
| IBAN (fiktiv) | Country-length-shaped but not checksum-valid or bank-valid. Options: country. | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| Kreditkartennummer (Test) | Nur offizielle Zahlungs-Gateway-Test-PANs; niemals für echte Zahlungen verwenden. | 4111111111111111 |
| Kreditkartentyp | Name des wichtigsten Kartennetzwerks. | Mastercard |
| Kryptowährung | Beliebte Tickersymbole. | ETH |
| EAN-13-Barcode | 12 zufällige Ziffern plus eine korrekte Prüfziffer im EAN-13/ISBN-Stil. | 4006381333931 |
| ISBN-13 | 13-stelliger Code mit dem Präfix 978 und einer korrekten Prüfziffer. | 9781234567897 |
Spezielle Führer:Testkartennummern · gefälschte IBANs · Verkaufsbeispieldaten
Datum und Uhrzeit
| Typ | Beschreibung und Optionen | Beispiel |
|---|---|---|
| Datum | Date in a range. Options: from, to, format, order (random, or sequential — evenly spaced across the range in row order, for time-series fixtures). | 2024-11-03 |
| Uhrzeit | 24h clock. Options: seconds. | 14:07:52 |
| DatumUhrzeit (ISO 8601) | UTC timestamp in a range. Options: from, to, order. | 2025-03-18T09:41:26Z |
| Unix-Zeitstempel | Seconds since epoch. Options: from, to, order. | 1742291286 |
| Wochentag | Montag–Sonntag. | Thursday |
| Monat | Januar–Dezember. | March |
| Zeitzone | Name der IANA-Zeitzone. | Europe/Berlin |
Spezielle Führer:Zufällige Daten und Zeitstempel · NDJSON für Zeitreihen
Text
| Typ | Beschreibung und Optionen | Beispiel |
|---|---|---|
| Wort | Einzelnes Lorem-Wort. | voluptate |
| Wörter | Space-separated words. Options: count. | magna aliqua enim |
| Satz | Großgeschriebener Satz mit 6 bis 14 Wörtern. | Dolore magna aliqua enim minim veniam quis. |
| Absatz | Multiple sentences. Options: sentences. | Lorem ipsum dolor amet. Sed tempor… |
| Eigene Liste | Your own values. Options: values (plain a, b, c or weighted a:5, b:1), mode (random, sequential, or weighted — weighted honors the value:weight ratios). | pending |
| Mein Datensatz | Zieht aus einer wiederverwendbaren Werteliste, die unter gespeichert istMeine Datensätze on the builder (one value per line, up to 10,000 values). Datasets are reusable across schemas, and signing in syncs them across devices. Options: dataset (which list), mode (random or sequential). | acme-widget |
| Muster | # digit, ? A–Z, ~ a–z; other chars kept. | SKU-4821-QF |
| Regex-Muster | Generates strings matching a constrained regex subset: literals, \d \w \s (+ negations), ., [classes], (groups), alternation |, quantifiers * + ? {n} {n,} {n,m}. No backreferences or lookaround. Options: pattern. | ABC-4821 |
| URL-Slug | Wort-Wort-Zahl, Kebab-Fall. | amber-falcon-482 |
| Emoji | Einzelnes gemeinsames Emoji. | 🚀 |
Regionale Testbeispiele
Namen, Postleitzahlen und fiktive Adressen für die Türkei, China, Indien, Russland und Deutschland. Telefonpräfixe sind bewusst ungültig. Identitäts- und Steuerbeispiele tragen TEST und dienen der negativen Validierung; sie sind keine vergebenen Kennungen.
| Typ | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Name (Türkei) | Gebietsschemaspezifischer synthetischer Name; kein Identitätsdatensatz. | tr_name |
| Postleitzahl (Türkei) | Referenz-Postleitzahl aus den Land-Stadt-Einträgen. | tr_postcode |
| Adresse (Türkei) | Fiktive Teststraße und -haus mit lokaler Stadt und Postleitzahl. | tr_address |
| Telefon (Türkei, Test) | Absichtlich ungültige Telefonvorwahl 000; Wählen Sie niemals diese Testvorrichtungen. | tr_phone |
| TCKN / VKN-Testkennung (Türkei) | Explizite TEST-Markierung für negative Identitäts-/Steuervalidierung; keine ausgestellte oder prüfsummengültige nationale Kennung. | tr_business_id |
| Name (China) | Gebietsschemaspezifischer synthetischer Name; kein Identitätsdatensatz. | cn_name |
| Postleitzahl (China) | Referenz-Postleitzahl aus den Land-Stadt-Einträgen. | cn_postcode |
| Adresse (China) | Fiktive Teststraße und -haus mit lokaler Stadt und Postleitzahl. | cn_address |
| Telefon (China, Test) | Absichtlich ungültige Telefonvorwahl 000; Wählen Sie niemals diese Testvorrichtungen. | cn_phone |
| Unternehmenscode-Testkennung (China) | Explizite TEST-Markierung für negative Identitäts-/Steuervalidierung; keine ausgestellte oder prüfsummengültige nationale Kennung. | cn_business_id |
| Name (Indien) | Gebietsschemaspezifischer synthetischer Name; kein Identitätsdatensatz. | in_name |
| PIN-Postleitzahl (Indien) | Referenz-Postleitzahl aus den Land-Stadt-Einträgen. | in_postcode |
| Adresse (Indien) | Fiktive Teststraße und -haus mit lokaler Stadt und Postleitzahl. | in_address |
| Telefon (Indien, Test) | Absichtlich ungültige Telefonvorwahl 000; Wählen Sie niemals diese Testvorrichtungen. | in_phone |
| PAN / GST-Testkennung (Indien) | Explizite TEST-Markierung für negative Identitäts-/Steuervalidierung; keine ausgestellte oder prüfsummengültige nationale Kennung. | in_business_id |
| Name (Russland) | Gebietsschemaspezifischer synthetischer Name; kein Identitätsdatensatz. | ru_name |
| Postleitzahl (Russland) | Referenz-Postleitzahl aus den Land-Stadt-Einträgen. | ru_postcode |
| Adresse (Russland) | Fiktive Teststraße und -haus mit lokaler Stadt und Postleitzahl. | ru_address |
| Telefon (Russland, Test) | Absichtlich ungültige Telefonvorwahl 000; Wählen Sie niemals diese Testvorrichtungen. | ru_phone |
| INN-Testkennung (Russland) | Explizite TEST-Markierung für negative Identitäts-/Steuervalidierung; keine ausgestellte oder prüfsummengültige nationale Kennung. | ru_business_id |
| Name (Deutschland) | Gebietsschemaspezifischer synthetischer Name; kein Identitätsdatensatz. | de_name |
| Postleitzahl (Deutschland) | Referenz-Postleitzahl aus den Land-Stadt-Einträgen. | de_postcode |
| Adresse (Deutschland) | Fiktive Teststraße und -haus mit lokaler Stadt und Postleitzahl. | de_address |
| Telefon (Deutschland, Test) | Absichtlich ungültige Telefonvorwahl 000; Wählen Sie niemals diese Testvorrichtungen. | de_phone |
| Steuer- / USt-Testkennung (Deutschland) | Explizite TEST-Markierung für negative Identitäts-/Steuervalidierung; keine ausgestellte oder prüfsummengültige nationale Kennung. | de_business_id |
Spezielle Führer:QA-Randfälle · Dramatiker-Vorrichtungen · Cypress-Befestigungen
Fehlt Ihnen ein Typ, den Sie benötigen? Schnapp dir einMuster / Eigene ListeBereich, die zusammen die meisten maßgeschneiderten Formate abdecken.
Zuletzt aktualisiert